Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Cavi in lega di nichel | Grado: | Inconel 625 |
---|---|---|---|
Unione delle Nazioni: | S.N.U. N.O. 6625 | Norme: | ASTM B443/ASME SB443/AMS 5599 |
Temperatura di Curie: | -196 °C | Calore specifico: | 427 J/kg-°C (0-100°C) |
Distanza di fusione: | 1290°C -1350°C | ||
Evidenziare: | Trattamento dei rifiuti fili in lega di nichel,Cavi in lega di nichel Inconel 625,Cavo di Inconel 625 |
Fibri in lega di nichel Inconel 625 Controllo dell'inquinamento atmosferico UNS NO6625 Trattamento dei rifiuti
Cavi di saldaturasono fili metallici sottili che di solito sono avvolti in bobine. Queste bobine sono caricate su un alimentatore di filo e il filo di saldatura viene continuamente alimentato attraverso una pistola di saldatura nella piscina di saldatura fusa.Come risultato, i processi di saldatura ad arco che utilizzano un filo di saldatura tendono ad offrire tassi di deposizione più elevati e velocità di percorrenza più elevate,rispetto alla saldatura TIG e Stick, in cui il saldatore deve alimentare manualmente il metallo di riempimento nella pozza di saldatura.
Leghe di nichel 625(S.N.U. N.O. 6625)Questa lega è estremamente resistente ad una vasta gamma di acidi organici e minerali.e presenta una buona resistenza alle alte temperature. eccellenti proprietà meccaniche a temperature estremamente basse e estremamente elevate. eccezionale resistenza alle fessure, alla corrosione delle fessure e alla corrosione intercristallina.Quasi totale assenza di cloruro indotto da fessurazione da corrosione. Alta resistenza all'ossidazione a temperature elevate fino a 1050°C. Buona resistenza agli acidi, quali l'acido nitrico, il fosforo e il solforico,L'accesso alle acque minerali e alle acque alcaline consente la costruzione di strutture sottili con elevato trasferimento di calore..
Applicazioni
- Sì.
Dati di fabbricazione
La lega 625 può essere facilmente saldata e lavorata con pratiche di fabbricazione standard, tuttavia a causa dell'elevata resistenza della lega, resiste alla deformazione a temperature di lavorazione a caldo.
Composizione chimica:
Elemento | Ni | Cr | Fe | Mo. | Nb+Ta | C | M | - Sì. | P | S | Ai | Ti | Co |
Percentuale minima | 58 | 20 | - | 8 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percentuale massima | - | 23 | 5 | 10 | 4.15 | 0. | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 0.4 | 0.4 | 1 |
Proprietà fisiche:
Temperatura | Resistenza elettrica | ||
°C | °F | Micro-ommetro | Micro-ohm-pollici |
23 | 74 | 1.26 | 49.6 |
100 | 212 | 1.27 | 50 |
200 | 392 | 1.28 | 50.4 |
300 | 572 | 1.29 | 50.8 |
400 | 752 | 1.30 | 51.2 |
500 | 932 | 1.31 | 51.6 |
600 | 1112 | 1.32 | 52 |
Proprietà termiche:
Temperatura | Conduttività termica W/M-°C | Conduttività termica Btu-in./ft2.-hr.-°F | |
°C | °F | ||
23 | 74 | 9.8 | 68 |
100 | 212 | 11.4 | 79 |
200 | 392 | 13.4 | 93 |
300 | 572 | 15.5 | 108 |
400 | 752 | 17.6 | 122 |
500 | 932 | 19.6 | 136 |
600 | 1112 | 21.3 | 148 |
Modulo a temperature elevatea):
Temperatura °F | Modulo di elasticità, 103KSI | Rapporto di Poisson | Temperatura °C | Modulo di elasticità, GPa | |||||||
Tensione | Scia | Tensione | Scia | ||||||||
Altri tipi di prodotti | Trattato con soluzione | Altri tipi di prodotti | Trattato con soluzione | Altri tipi di prodotti | Trattato con soluzione | Altri tipi di prodotti | Trattato con soluzione | Altri tipi di prodotti | Trattato con soluzione | ||
70 | 30.1 | 29.7 | 11.8 | 11.3 | 0.278 | 0.312 | 21 | 207.5 | 204.8 | 81.4 | 78.0 |
200 | 29.6 | 29.1 | 11.6 | 11.1 | 0.280 | 0.311 | 93 | 204.1 | 200.6 | 80.0 | 76.5 |
400 | 28.7 | 28.1 | 11.1 | 10.8 | 0.286 | 0.303 | 204 | 197.9 | 193.7 | 76.5 | 74.5 |
600 | 27.8 | 27.2 | 10.8 | 10.4 | 0.290 | 0.300 | 316 | 191.7 | 187.5 | 74.5 | 71.7 |
800 | 26.9 | 26.2 | 10.4 | 10.0 | 0.295 | 0.302 | 427 | 185.5 | 180.6 | 71.7 | 68.9 |
1000 | 25.9 | 25.1 | 9.9 | 9.6 | 0.305 | 0.312 | 538 | 178.6 | 173.1 | 68.3 | 66.2 |
1200 | 24.7 | 24.0 | 9.4 | 9.2 | 0.321 | 0.314 | 649 | 170.3 | 165.5 | 64.8 | 63.4 |
1400 | 23.3 | 22.8 | 8.7 | 8.8 | 0.340 | 0.305 | 760 | 160.6 | 157.2 | 60.0 | 60.7 |
1600 | 21.4 | 21.5 | 8.0 | 8.3 | 0.336 | 0.289 | 871 | 147.5 | 148.2 | 55.2 | 57.2 |
a)Determinato dinamicamente su campioni provenienti da una canna laminata a caldo da 3⁄4 di pollice. |
Grafico dei flussi di elaborazione:
Persona di contatto: Julia Wang
Telefono: 0086-13817069731