|
Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Tubo senza cuciture di lega di nichel e cromo 601 | Grado: | lega 601 |
---|---|---|---|
Dimensione: | Secondo le vostre richieste | materiale: | Leghe di nichel-cromo |
Tipo: | Sottile, saldato | Applicazione: | Aerospaziale, trasformazione chimica, produzione automobilistica |
Evidenziare: | Pipe senza cuciture in lega di nichel-cromo 601,601 Tubo in lega di nichel,Tubo senza cuciture in lega di nichel-cromo 601 |
Tubo senza cuciture di lega di nichel e cromo 601
La lega 601, nota anche come Inconel 601, è una lega nichel-cromo-ferro nota per la sua eccezionale resistenza alla corrosione e al calore ad alta temperatura.È ampiamente utilizzato in vari settori a causa delle sue eccellenti proprietà meccaniche e della sua resistenza all'ossidazioneEcco una descrizione dettagliata del tubo senza cuciture in lega 601:
Composizione:Le tubature senza cuciture in lega 601 sono realizzate con una lega a base di nichel con la seguente composizione tipica:
Ni | Cr | Al | Fe | C | M | - Sì. |
58.0-63.0 | 21.0-25.0 | 1.0-1.7 | Bilancio | 0.1max | 1.0max | 0.5max |
S | Cu | |||||
0.015max | 1.0max |
Proprietà:
Applicazioni:
Caratteristiche del tubo senza cuciture:
Norme:
I tubi senza saldature in lega 601 sono un componente critico nelle applicazioni in cui la resistenza alle alte temperature e la resistenza alla corrosione sono essenziali.La loro affidabilità e prestazioni li rendono una scelta preferita in ambienti industriali esigenti.
Altri voti:
Grado | Unione delle Nazioni | DENSITÀ | EN/DIN W.Nr | Condizione |
Nucleo 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Altri tipi di prodotti |
di metano | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Altri tipi di prodotti |
Monel 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Altri tipi di prodotti |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Invecchiato |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Altri tipi di prodotti |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Invecchiato |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Annellato |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Altri tipi di prodotti |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Altri tipi di prodotti |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Altri tipi di prodotti |
Leghe 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Altri tipi di prodotti |
Leghe 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Altri tipi di prodotti |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Invecchiato |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Altri tipi di prodotti |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Invecchiato |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Invecchiato |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Altri tipi di prodotti |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Altri tipi di prodotti |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Annellato |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Annellato |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Altri tipi di prodotti |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Altri tipi di prodotti |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Invecchiato |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Altri tipi di prodotti |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Soluzione |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Soluzione |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Soluzione |
Persona di contatto: Alice He
Telefono: 0086-19067103413